Technische Daten und Eigenschaften im Überblick
Anwendung | Leistung | Konfigurationsmöglichkeiten | ||
Kennzeichnungsmodul inkl. Traypacker | max. 150 Takte/Min. | Traypacker, Tamper Evident Etikettierung, Kennzeichnung durch Tintenstrahl oder Laser Drucksysteme, Druckkontrolle, Gewichtskontrolle, Track & Trace Integration, usw. | ||
Kennzeichnungsmodul | max. 300 Takte/Min. | Tamper Evident Etikettierung, Kennzeichnung durch Tintenstrahl oder Laser Drucksysteme, Druckkontrolle, Gewichtskontrolle, Track & Trace Integration, usw. | ||
Kartonsammelpacker | Max. 10 Umkartons/Min. | Etikettierer, Drucker, Kamera-Systeme, Codelese-Systeme, Track & Trace Integration | ||
Palettierer | Max. 12 Übersetzungen/Min. | Bis zu 2 Palettenstellplätzen, flexible Verarbeitung unterschiedlicher Palettierschemen | ||
Folieneinschlagmaschine | max. 200 Takte/Min. | Aufreißstreifeneinrichtung, | ||
Folieneinschlagmaschine | max. 200 Takte/Min. | Aufreißstreifeneinrichtung, |
Passende Verpackungslösungen für Ihren Bedarf
SOLIDA
Tabletten
Oblongs
Kapseln
LIQUIDA
Spritzen
Fläschchen
Ampullen
HORIZONTAL
Blister
Flaschen
Tuben
VERTIKAL
Pharma
Health Care
Medical
AUTOMATION
Handling Solutions
End-of-Line Packaging
Folieneinschlag
INNOVATIVE VERPACKUNGSLÖSUNGEN
Bei uns können Sie für Ihre Anwendung die bestmögliche Lösung erwarten. In allen Projekten liegt unser Fokus darauf, passende Lösungen für die jeweiligen Anforderungen zu erarbeiten.
Wir unterstützen Sie bei der Prozessentwicklung sowie Projektierung und haben dabei immer die Kundenwünsche und eine effiziente Produktion im Sinn.
Wussten Sie schon? Vielen unserer Kunden stehen wir außerdem als Entwicklungspartner zur Seite und entwickeln mit Ihnen Hand in Hand passende Lösungen zur Automatisierung Ihrer Verpackungsprozesse.