Technische Daten und Eigenschaften im Überblick
Leistung | Arbeitsweise | Faltschachtelbreite A (mm) | Faltschachtelhöhe B (mm) | Faltschachteltiefe H (mm) | ||
max. 100 Faltschachteln/Min. | getaktet | 35-210 mm | 15-150 mm | 85-210 mm | ||
max. 120 Faltschachteln/Min. | getaktet | 25-130 mm | 15-90 mm | 65-210 mm | ||
max. 150 Faltschachteln/Min. | getaktet | 25-90 mm | 15-90 mm | 65-150 , 85-210 mm | ||
max. 200 Faltschachteln/Min. | kontinuierlich | 25-105 mm | 15-100 mm | 65-200 mm | ||
max. 300 Faltschachteln/Min. | kontinuierlich | 25-105 mm | 15-100 mm | 65-150 mm | ||
max. 400 Faltschachteln/Min. | kontinuierlich | 25-105 mm | 15-100 mm | 65-150 mm | ||
max. 25 Takte/Min. | getaktet | 50-200 mm | 30-200 mm | 70-150 mm | ||
max. 400 Faltschachteln/Min. | kontinuierlich | 25-105 mm | 15-100 mm | 65-200 mm |
Passende Verpackungslösungen für Ihren Bedarf
SOLIDA
Tabletten
Oblongs
Kapseln
LIQUIDA
Spritzen
Fläschchen
Ampullen
HORIZONTAL
Blister
Flaschen
Tuben
VERTIKAL
Pharma
Health Care
Medical
AUTOMATION
Handling Solutions
End-of-Line Packaging
Folieneinschlag
INNOVATIVE VERPACKUNGSLÖSUNGEN
Bei uns können Sie für Ihre Anwendung die bestmögliche Lösung erwarten. In allen Projekten liegt unser Fokus darauf, passende Lösungen für die jeweiligen Anforderungen zu erarbeiten.
Wir unterstützen Sie bei der Prozessentwicklung sowie Projektierung und haben dabei immer die Kundenwünsche und eine effiziente Produktion im Sinn.
Wussten Sie schon? Vielen unserer Kunden stehen wir außerdem als Entwicklungspartner zur Seite und entwickeln mit Ihnen Hand in Hand passende Lösungen zur Automatisierung Ihrer Verpackungsprozesse.